Диагностика ходовой бесплатно при первом посещении
Покраска 5-ой детали
- бесплатно
- бесплатно
Замена масла бесплатно
при первом ТО
при первом ТО
Перечень работ и запасных частей к техническому обслуживанию, рекомендованных заводом изготовителем:
Список работ | 10 т. | 20 т. | 30 т. | 40 т. | 50 т. | 60 т. | 70 т. | 80 т. | 90 т. | 100 т. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Приводные ремни | П | П | П | П | П | |||||
Моторное масло, масляный фильтр двигателя | П | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Система охлаждения и обогрева | Первая проверка при 40 000, затем 80 000, затем каждые 20 000 | |||||||||
Охлаждающая жидкость | Замена первый раз через 160 000, затем каждые 80 000 | |||||||||
Выхлопные трубы и крепления | П | П | П | П | П | |||||
Свечи зажигания | З | |||||||||
Аккумуляторная батарея2 | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Топливный фильтр | З | |||||||||
Система впрыска топлива | Добавляйте очиститель системы впрыскивания топлива в топливный бак каждые 100 000 | |||||||||
Воздушный фильтр | П | З | П | З | П | |||||
Крышка топливного бака, топливопроводы, клапан давления паров топлива | Первая проверка при 40 000, затем 80 000, затем каждые 20 000 | |||||||||
Адсорбер паров топлива | П | П | ||||||||
Фиксация напольного коврика водителя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Педаль тормоза и стояночный тормоз | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Тормозные накладки и тормозные барабаны (включая тормозные накладки ручного тормоза) | П | П | П | П | П | |||||
Тормозные колодки и тормозные диски | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Тормозная жидкость | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П |
Трубки и шланги тормозной системы | П | П | П | П | П | |||||
Вакуумный насос усилителя тормозной системы** | Замена каждые 200 000 | |||||||||
Рулевое колесо, привод и редуктор рулевого управления | П | П | П | П | П | |||||
Пыльники приводных валов | П | П | П | П | П | |||||
Шаровые шарниры и пыльники подвески | П | П | П | П | П | |||||
Жидкость для автоматической трансмиссии (в том числе для переднего дифференциала) | П | П | ||||||||
Передняя и задняя подвески | П | П | П | П | П | |||||
Шины и давление в шинах | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Световые приборы, сигналы, стеклоочистители и омыватели | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Фильтр кондиционера | З | З | З | З | З | |||||
Система кондиционирования воздуха и количество хладагента | П | П | П | П | П |
1 — проверка чистоты радиатора, очистка при необходимости, проверка соединения шлангов на предмет правильного расположения, отсутствия коррозии и т.п.
2 — проверка зарядки, состояния клемм
З — замена
П — проверка и замена (регулировка, смазка) по необходимости
Периодичность обслуживания: показания одометра или период, указанный в руководстве по эксплуатации автомобиля, в зависимости от того, что наступает раньше.